Thursday's racing: Race of the day, Pontefract draw bias and a rare Balding runner at Ayr
12 hours ago
FAIRVIEW No myracing analysis available for this race
| Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Aug 26 | Fvw Fairview | 6f | 9-6 | 4/8 | Exceedingly Glam (1¼L) | 56/100 | 112 | 55 | |
| 4 Apr 26 | Tur Turffontein | 8f | 9-1 | 6/10 | Double Grand Slam (11L) | 5/2 | 115 | 60 | |
| 7 Mar 26 | Tur Turffontein | 9f | 9-6 | 2/10 | Hazy Dazy (2L) | 9/2 | 115 | 59 | |
| 7 Feb 26 | Tur Turffontein | 8f | 9-6 | 3/14 | Hazy Dazy (4L) | 87/100 | 115 | 71 | |
| 6 Dec 25 | Ken Kenilworth | 8f | 9-6 | 6/12 | Quickstepgal (3¾L) | 91/100 | 115 | 59 | |
| 24 Oct 25 | Fai Fairview | 8f | 9-6 | 1/6 | All Systems Go (6¾L) | 30/100 | 110 | 90 |
| Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jul 26 | Fvw Fairview | 8f | 9-2 | 5/12 | Anotherdanceforme (2¼L) | 17/2 | 108 | 73 | |
| 5 Jun 26 | Fvw Fairview | 8f | 9-11 | 1/7 | Silva City (shd) | 18/10 | 108 | 85 | |
| 3 Apr 26 | Fai Fairview | 7f | 9-11 | 4/6 | Family Power (2½L) | 63/100 | 108 | 57 | |
| 6 Mar 26 | Fai Fairview | 8f | 9-11 | 2/6 | Enchanting Choice (shd) | 77/100 | 108 | 94 | |
| 16 Jan 26 | Fai Fairview | 8f | 9-11 | 1/6 | Hoerikwaggo (4¼L) | 20/1 | 108 | 68 | |
| 28 Nov 25 | Fvw Fairview | 8f | 9-6 | 6/8 | Honorable Member (7L) | 5/1 | 108 | 149 |
| Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jul 26 | Fvw Fairview | 6f | 9-8 | 2/10 | Genovefa (1¾L) | 14/10 | 103 | 74 | |
| 19 Jun 26 | Fvw Fairview | 6f | 9-6 | 1/9 | Pink Pigeon (1½L) | 3/1 | 100 | 77 | |
| 22 May 26 | Fvw Fairview | 5f | 9-5 | 3/10 | Danish Dynamite (3L) | 8/1 | 100 | 56 | |
| 21 Mar 26 | Tur Turffontein | 6f | 9-2 | 8/11 | Perfect Miracle (6¾L) | 6/1 | 100 | 64 | |
| 20 Feb 26 | Fai Fairview | 6f | 9-6 | 3/11 | Symphony In White (2L) | 11/2 | 100 | 69 | |
| 16 Jan 26 | Fai Fairview | 5f | 9-5 | 1/9 | Danish Dynamite (hd) | 2/1 | 95 | 63 |
| Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Aug 26 | Fvw Fairview | 5f | Hc | 9-4 | 1/8 | Roaming Spirit (1¼L) | 25/2 | 92 | 63 |
| 24 Jul 26 | Fvw Fairview | 6f | 9-2 | 5/10 | Genovefa (3¼L) | 33/1 | 92 | 64 | |
| 19 Jun 26 | Fvw Fairview | 6f | 9-4 | 8/9 | Song Of Myself (11½L) | 20/1 | 92 | 34 | |
| 22 May 26 | Fvw Fairview | 5f | 9-2 | 5/10 | Danish Dynamite (3¾L) | 66/1 | 92 | 48 | |
| 17 Apr 26 | Fai Fairview | 6f | 8-12 | 5/8 | Alesia's Love (4¼L) | 20/1 | 92 | 52 | |
| 16 Jan 26 | Fai Fairview | 5f | 8-12 | 8/9 | Song Of Myself (3½L) | 10/1 | 92 | 47 |
| Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 26 | Fvw Fairview | 7f | Hc | 9-4 h1 | 3/9 | Lotus Silk (1L) | 7/2 | 89 | 55 |
| 24 Jul 26 | Fvw Fairview | 6f | 8-9 h1 | 1/10 | Song Of Myself (1¾L) | 8/1 | 83 | 72 | |
| 8 Jun 26 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 9-2 h1 | 2/11 | Kings Again (½L) | 9/2 | 80 | 67 |
| 15 May 26 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 9-6 h1 | 1/11 | Ayuwi Yuwi (1¾L) | 9/2 | 74 | 68 |
| 22 Apr 26 | Fvw Fairview | 7f | Hc | 9-6 h1 | 1/12 | Flower Festival (shd) | 6/1 | 72 | 59 |
| 10 Mar 26 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 9-8 h1 | 3/11 | Midnight Music (1¾L) | 7/1 | 72 | 29 |
| Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Sep 26 | Fai Fairview | 6f | Hc | 9-7 | 5/13 | Astronomical Boy (2L) | 20/1 | 87 | - |
| 10 Aug 26 | Fvw Fairview | 5f | Hc | 9-5 | 2/8 | Sports Fan (1¼L) | 5/1 | 85 | 55 |
| 17 Jul 26 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 9-12 | 4/11 | Exceedingly Glam (2¼L) | 20/1 | 85 | - |
| 28 May 26 | Vaa Vaal | 6f | Hc | 8-8 | 10/13 | Captain Selvie (9¼L) | 25/1 | 86 | 30 |
| 21 Apr 26 | Vaa Vaal | 6f | Hc | 8-7 | 3/6 | Komati River (9L) | 8/1 | 87 | 33 |
| 12 Mar 26 | Tur Turffontein | 6f | Hc | 9-5 b | 4/7 | Bright And Brazen (4¼L) | 25/2 | 88 | 63 |
| Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Aug 26 | Fvw Fairview | 5f | Hc | 9-5 | 4/8 | Sports Fan (4L) | 7/2 | 85 | 49 |
| 24 Jul 26 | Fvw Fairview | 6f | 8-12 | 3/10 | Genovefa (2¾L) | 11/2 | 85 | 64 | |
| 17 Jul 26 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 9-3 | 5/11 | Exceedingly Glam (2½L) | 9/2 | 85 | - |
| 19 Jun 26 | Fvw Fairview | 6f | 9-6 | 3/9 | Song Of Myself (2¾L) | 14/1 | 85 | 67 | |
| 8 Jun 26 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 9-3 | 1/11 | Genovefa (½L) | 5/2 | 81 | 70 |
| 15 May 26 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 8-10 | 3/11 | Black Egret (½L) | 25/2 | 81 | 71 |
| Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 26 | Fvw Fairview | 7f | Hc | 8-11 | 7/9 | Lotus Silk (2¼L) | 8/1 | 84 | 46 |
| 3 Jul 26 | Fvw Fairview | 6f | NvMd | 9-5 | 1/12 | Make Believe (shd) | 7/1 | 79 | 57 |
| 27 Apr 26 | Ken Kenilworth | 6f | 8-12 | 11/12 | Berry's Boogie (6½L) | 8/1 | 79 | 41 | |
| 1 Apr 26 | Ken Kenilworth | 5f | Md | 9-6 | 1/7 | Swift Serenity (2¼L) | 2/1 | 76 | 59 |
| 14 Feb 26 | Dur Durbanville | 7f | Md | 9-6 | 3/11 | Peaches And Cream (1¾L) | 5/2 | 77 | - |
| 17 Jan 26 | Dur Durbanville | 7f | Md | 9-6 | 2/13 | South Of France (¾L) | 4/1 | 76 | 29 |
Song Of Myself should be looked at, and Splicethemainbrace, with an excellent course record, is of interest. However, GOLDEN PALM rates a strong recommendation. She can improve on an excellent course record.