
Alice Haynes sends two runners on the 740-mile round trip to Ayr on Monday
18 hours ago
No myracing analysis available for this race
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Feb 25 | Sco Scottsville | 7f | Md | 9-6 e/s | 1/11 | Master Du Rouvray (½L) | 9/4 | 76 | 77 |
18 Jan 25 | Tur Turffontein | 6f | Md | 9-6 e/s | 3/10 | Winds Of Change (8¼L) | 14/1 | 77 | 20 |
6 Jan 25 | Vaa Vaal | 6f | Md | 9-6 e/s | 6/9 | Royal Force (8½L) | 3/1 | 79 | 21 |
21 Dec 24 | Vaa Vaal | 6f | Md | 9-6 e/s | 2/10 | Vibe Sa (1½L) | 8/1 | 79 | 58 |
7 Dec 24 | Tur Turffontein | 6f | Md | 9-6 | 7/9 | Can You Danse (5¾L) | 3/1 | 81 | 19 |
7 Nov 24 | Tur Turffontein | 6f | Md | 9-4 | 2/9 | Busstopinhounslow (¾L) | 8/1 | 79 | 49 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Feb 25 | Tur Turffontein | 7f | Hc | 9-8 b | 4/13 | Plus Four (3¾L) | 20/1 | 74 | 44 |
26 Jan 25 | Tur Turffontein | 6f | Hc | 9-0 b | 7/7 | Longsword (4½L) | 33/1 | 74 | 42 |
26 Oct 24 | Tur Turffontein | 8f | Hc | 9-7 b | 10/10 | Heather's Boy (14½L) | 66/1 | 75 | 22 |
28 Sep 24 | Tur Turffontein | 8f | Hc | 8-10 b | 6/8 | Willow Express (12½L) | 10/1 | 76 | 27 |
12 Sep 24 | Vaa Vaal | 6f | Hc | 8-12 b | 5/9 | Prince Of Kildare (6½L) | 20/1 | 76 | 45 |
18 Jul 24 | Tur Turffontein | 9f | Hc | 8-9 b | 4/13 | Majestic Palace (2¾L) | 7/1 | 76 | 73 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Mar 25 | Vaa Vaal | 8f | 9-6 | 5/10 | Princess Ilaria (8L) | 11/2 | 75 | 30 | |
18 Jan 25 | Tur Turffontein | 8f | Hc | 9-3 | 7/9 | Spumante Dolce (10L) | 14/1 | 77 | 46 |
31 Dec 24 | Vaa Vaal | 7f | Hc | 8-3 | 5/9 | Ampersand (4¾L) | 10/1 | 80 | 59 |
21 Nov 24 | Vaa Vaal | 8f | Hc | 9-3 | 9/14 | Bacchus (7½L) | 20/1 | 82 | 44 |
17 Oct 24 | Vaa Vaal | 9f | Hc | 9-3 | 10/11 | Eiger Sanction (10L) | 25/2 | 83 | 8 |
28 Sep 24 | Tur Turffontein | 8f | Hc | 9-9 | 3/8 | Willow Express (4½L) | 6/1 | 84 | 63 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Mar 25 | Vaa Vaal | 8f | Hc | 9-9 b | 1/11 | Stroke Of Mercy (1¼L) | 8/1 | 69 | 83 |
6 Mar 25 | Vaa Vaal | 5f | Hc | 8-8 b | 10/13 | Var Park (4¾L) | 20/1 | 69 | 35 |
6 Feb 25 | Tur Turffontein | 5f | Hc | 9-6 b | 1/8 | Together Again (¾L) | 5/1 | 66 | 62 |
16 Jan 25 | Vaa Vaal | 5f | 8-12 b | 11/13 | Neerah (7L) | 50/1 | 68 | 30 | |
24 Dec 24 | Vaa Vaal | 5f | Hc | 9-2 b | 5/7 | In The Ether (2½L) | 20/1 | 71 | - |
16 Dec 24 | Tur Turffontein | 6f | NvHc | 8-3 b | 5/6 | Big Boy Bruce (13L) | 33/1 | 71 | 12 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Dec 24 | Vaa Vaal | 8f | Md | 9-4 | 1/9 | Gift Of Royal (¾L) | 14/10 | 75 | - |
5 Dec 24 | Vaa Vaal | 7f | Md | 9-4 | 4/15 | Lloyd Wright (9L) | 2/1 | - | 32 |
15 Nov 24 | Tur Turffontein | 7f | Md | 9-2 | 4/12 | Lets Play Poker (4L) | 5/2 | - | 46 |
24 Oct 24 | Vaa Vaal | 7f | Md | 9-2 | 5/16 | Solar Sail (2½L) | 25/1 | - | 27 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Mar 25 | Vaa Vaal | 8f | 9-6 | 4/10 | Princess Ilaria (5¼L) | 25/1 | 74 | 39 | |
27 Feb 25 | Tur Turffontein | 8f | Hc | 8-9 | 12/12 | Kudzu (28L) | 33/1 | 74 | - |
28 Jan 25 | Vaa Vaal | 7f | Hc | 9-2 | 5/10 | Potberrie (4¾L) | 50/1 | 76 | - |
11 Jan 25 | Tur Turffontein | 6f | Hc | 9-4 b | 8/11 | Vibe Sa (7½L) | 33/1 | 78 | 24 |
3 Dec 24 | Tur Turffontein | 6f | Hc | 8-12 b | 4/8 | Secret Chord (3¼L) | 14/1 | 79 | 46 |
14 Sep 24 | Tur Turffontein | 7f | Hc | 9-4 | 7/9 | Run For Cover (4¾L) | 20/1 | 79 | 35 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Mar 25 | Tur Turffontein | 7f | Hc | 8-6 b | 4/8 | Pressonregardless (9¾L) | 8/1 | 69 | 49 |
13 Mar 25 | Tur Turffontein | 8f | Hc | 8-12 b | 1/9 | Ombudsman (hd) | 7/1 | 67 | 23 |
27 Feb 25 | Tur Turffontein | 7f | Hc | 9-1 b | 3/13 | Plus Four (2½L) | 10/1 | 67 | 44 |
6 Feb 25 | Tur Turffontein | 7f | Hc | 8-9 b | 1/11 | Great Notion (hd) | 4/1 | 64 | 31 |
1 Feb 25 | Tur Turffontein | 7f | 8-11 b | 3/8 | Just Var (2½L) | 25/2 | 64 | 54 | |
21 Jan 25 | Vaa Vaal | 7f | Hc | 8-5 b | 2/7 | Laughing William (2¼L) | 9/2 | 64 | - |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Mar 25 | Tur Turffontein | 10f | Hc | 9-4 h1 | 4/9 | American Rebel (4¼L) | 25/1 | 72 | - |
13 Mar 25 | Tur Turffontein | 8f | Hc | 9-4 h1 | 9/9 | After Hours (5½L) | 16/1 | 72 | 8 |
21 Jan 25 | Vaa Vaal | 9f | Hc | 8-9 h1 | 8/8 | On Target (8½L) | 14/1 | 74 | - |
14 Nov 24 | Tur Turffontein | 9f | Hc | 9-6 h1 | 5/8 | Dimako's Jet (6L) | 5/1 | 75 | 38 |
22 Oct 24 | Tur Turffontein | 9f | Hc | 8-7 h1 | 3/9 | Dj Junior (2L) | 20/1 | 75 | 57 |
16 Oct 24 | Gre Greyville | 10f | Hc | 9-7 h1 | 2/7 | Allaroundtheworld (2½L) | 7/2 | 75 | 89 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Mar 25 | Tur Turffontein | 7f | Hc | 8-7 b | 3/8 | Pressonregardless (9¼L) | 20/1 | 70 | 52 |
16 Dec 24 | Tur Turffontein | 7f | Hc | 9-3 b | 8/8 | Busstopinhounslow (10½L) | 25/1 | 71 | 26 |
7 Dec 24 | Tur Turffontein | 7f | Hc | 8-11 b | 7/10 | Mk's Dreams (5¼L) | 10/1 | 72 | 58 |
23 Nov 24 | Tur Turffontein | 7f | Hc | 9-5 b | 2/9 | Just Var (1L) | 6/1 | 71 | 59 |
30 Mar 24 | Tur Turffontein | 9f | Hc | 8-11 b | 7/8 | Judgement Day (8¼L) | 3/1 | 72 | 18 |
14 Mar 24 | Tur Turffontein | 8f | Hc | 9-2 b | 1/12 | Eiger Sanction (1¼L) | 5/2 | 68 | 46 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Feb 25 | Tur Turffontein | 9f | Hc | 9-3 | 7/8 | Whistledown (5¾L) | 9/2 | 69 | 17 |
28 Jan 25 | Vaa Vaal | 8f | Hc | 8-11 | 2/12 | Secret Recipe (1¼L) | 8/1 | 69 | 57 |
21 Jan 25 | Vaa Vaal | 10f | Hc | 9-3 | 5/10 | Key Worker (3L) | 33/20 | 69 | 55 |
31 Dec 24 | Vaa Vaal | 9f | Hc | 9-4 | 3/11 | Silver Parasol (1¾L) | 33/10 | 69 | 38 |
28 Nov 24 | Vaa Vaal | 9f | Hc | 9-4 | 2/13 | Flamboyant Flyer (¾L) | 10/1 | 69 | 32 |
12 Nov 24 | Tur Turffontein | 10f | Hc | 8-3 | 7/8 | One Religion (13L) | 8/1 | 69 | - |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Mar 25 | Tur Turffontein | 7f | Hc | 8-10 | 4/9 | Just Var (3L) | 16/1 | 67 | 41 |
6 Feb 25 | Tur Turffontein | 7f | Hc | 8-12 | 7/11 | After Hours (5½L) | 25/1 | 67 | 14 |
16 Jan 25 | Vaa Vaal | 7f | Hc | 9-7 | 7/12 | Perini Palace (9L) | 33/10 | 67 | - |
2 Jan 25 | Vaa Vaal | 7f | Hc | 9-2 | 1/7 | Sail The Sky (½L) | 13/10 | 64 | - |
12 Dec 24 | Vaa Vaal | 6f | Hc | 8-11 | 3/9 | Pendragon (1¼L) | 5/1 | 64 | 53 |
7 Nov 24 | Tur Turffontein | 6f | Hc | 9-4 | 3/9 | Sail The Sky (¾L) | 28/10 | 64 | 37 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Mar 25 | Vaa Vaal | 8f | 9-2 b | 6/10 | Princess Ilaria (8L) | 25/1 | 68 | 25 | |
13 Feb 25 | Tur Turffontein | 8f | Hc | 9-1 | 5/8 | Carnelo (9¾L) | 10/1 | 69 | 30 |
28 Jan 25 | Vaa Vaal | 9f | Hc | 9-6 | 4/8 | Futurewolff (8¼L) | 25/2 | 69 | - |
16 Jan 25 | Vaa Vaal | 7f | Hc | 9-9 | 3/12 | Perini Palace (5½L) | 15/2 | 69 | - |
24 Dec 24 | Vaa Vaal | 7f | 8-3 | 8/11 | Count Invicto (9L) | 66/1 | 69 | - | |
5 Dec 24 | Vaa Vaal | 9f | Hc | 9-5 | 1/10 | Black Lightning (hd) | 28/10 | 65 | 43 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Mar 25 | Tur Turffontein | 7f | Hc | 8-0 | 6/8 | Pressonregardless (11L) | 16/1 | 69 | 44 |
27 Feb 25 | Tur Turffontein | 7f | Hc | 9-0 | 5/13 | Plus Four (4L) | 40/1 | 71 | 41 |
6 Feb 25 | Tur Turffontein | 7f | Hc | 9-4 | 11/11 | After Hours (7½L) | 33/1 | 72 | 9 |
18 Jan 25 | Tur Turffontein | 5f | Hc | 9-0 b | 10/10 | Dontshootthebarman (15L) | 20/1 | 74 | 23 |
11 Jan 25 | Tur Turffontein | 6f | Hc | 9-0 | 9/11 | Vibe Sa (7¾L) | 14/1 | 74 | 20 |
3 Dec 24 | Tur Turffontein | 6f | Hc | 8-5 b | 2/8 | Secret Chord (1¾L) | 14/1 | 72 | 48 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Mar 25 | Tur Turffontein | 8f | Hc | 8-12 b | 6/9 | After Hours (1L) | 8/1 | 67 | 19 |
2 Mar 25 | Sco Scottsville | 8f | 9-6 b | 2/7 | Beach Palace (nk) | 7/2 | 67 | 62 | |
28 Jan 25 | Vaa Vaal | 9f | Hc | 9-5 b | 3/8 | Futurewolff (8L) | 8/1 | 68 | - |
20 Dec 24 | Gre Greyville | 7f | Hc | 9-2 b | 8/9 | Sweeper Keeper (6¾L) | 17/2 | 70 | 29 |
12 Dec 24 | Vaa Vaal | 10f | Hc | 8-12 | 6/7 | Towers Of Gold (6½L) | 6/1 | 70 | 24 |
22 Oct 24 | Tur Turffontein | 9f | Hc | 8-11 | 4/9 | Dj Junior (3L) | 33/1 | 72 | 53 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Mar 25 | Vaa Vaal | 8f | 8-7 | 9/10 | Princess Ilaria (12L) | 33/1 | 65 | 1 | |
18 May 24 | Tur Turffontein | 10f | Md | 9-6 | 1/7 | Teo Torriatte (1L) | 2/1 | 61 | 1 |
20 Apr 24 | Tur Turffontein | 8f | Md | 9-6 | 2/9 | Volare E Mambo (5¾L) | 50/1 | 58 | 23 |
4 Apr 24 | Vaa Vaal | 7f | Md | 9-6 | 8/9 | Free In Seattle (5L) | 25/2 | 61 | - |
14 Mar 24 | Tur Turffontein | 7f | Md | 9-6 | 3/10 | Superskitt (4½L) | 20/1 | - | 3 |
28 Jan 24 | Tur Turffontein | 7f | Md | 9-6 | 8/9 | Dimako's Jet (7L) | 80/1 | - | 31 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Mar 25 | Vaa Vaal | 8f | 8-11 | 3/10 | Princess Ilaria (3½L) | 3/1 | 65 | 37 | |
25 Feb 25 | Vaa Vaal | 6f | Hc | 9-5 | 2/10 | Phala Millions (nk) | 28/10 | 65 | 76 |
1 Feb 25 | Tur Turffontein | 7f | 8-11 | 2/8 | Just Var (1¼L) | 6/1 | 65 | 58 | |
21 Jan 25 | Vaa Vaal | 6f | Hc | 9-6 | 3/11 | Written In Stone (3L) | 4/1 | 65 | 48 |
16 Jan 25 | Vaa Vaal | 6f | 9-1 | 3/9 | Boom Boom (¾L) | 13/2 | 65 | 56 | |
2 Jan 25 | Vaa Vaal | 7f | Hc | 9-2 | 2/7 | Call Me Master (½L) | 16/1 | 64 | - |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Apr 25 | Tur Turffontein | 9f | Hc | 8-5 b | 3/12 | Huehuetenango (1½L) | 16/1 | 60 | - |
22 Mar 25 | Tur Turffontein | 7f | Hc | 8-6 b | 7/9 | Just Var (4¾L) | 16/1 | 63 | 32 |
6 Mar 25 | Vaa Vaal | 8f | Hc | 9-5 b | 6/13 | Pretty Analia (6½L) | 14/1 | 65 | 57 |
2 Jan 25 | Vaa Vaal | 7f | Hc | 9-6 b | 7/7 | Call Me Master (4¾L) | 25/1 | 68 | - |
28 Dec 24 | Tur Turffontein | 7f | Hc | 9-2 b | 5/7 | King Of Numbers (9½L) | 16/1 | 68 | 36 |
7 Dec 24 | Tur Turffontein | 7f | Hc | 8-9 b | 8/10 | Mk's Dreams (5½L) | 40/1 | 70 | 55 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Dec 24 | Vaa Vaal | 9f | Hc | 9-1 b | 8/9 | Flag Bearer (5¾L) | 10/1 | 62 | - |
5 Dec 24 | Vaa Vaal | 9f | Hc | 9-3 b | 7/10 | Vava Vegas (6½L) | 11/2 | 64 | 18 |
21 Nov 24 | Vaa Vaal | 9f | Hc | 9-5 b | 5/8 | Guy Alexander (4L) | 5/2 | 66 | 40 |
2 Nov 24 | Tur Turffontein | 9f | Hc | 8-1 b | 4/8 | Diwali Rocket (3¼L) | 8/1 | 67 | 24 |
22 Oct 24 | Tur Turffontein | 9f | Hc | 9-6 b | 3/6 | Guy Alexander (2½L) | 33/20 | 67 | 53 |
10 Oct 24 | Vaa Vaal | 10f | Hc | 9-0 b | 4/9 | Guy Alexander (3L) | 15/2 | 67 | 13 |
SNEAK PREVIEW looks the one to back. She should be forgiven a modest latest run and is a one-time course winner. C&D winner After Hours is respected.