Sunday's highlights: Stat of the day, a 14/1 longshot and Nottingham's Listed prize
1 day ago
KENILWORTH No myracing analysis available for this race
| Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Apr 26 | Ken Kenilworth | 9f | 8-7 | 2/7 | La Pulga (1½L) | 6/1 | 81 | 76 | |
| 11 Feb 26 | Dur Durbanville | 10f | 8-8 | 4/8 | Tenpenny (2½L) | 7/1 | 81 | 83 | |
| 13 Jan 26 | Ken Kenilworth | 9f | 8-7 | 8/10 | Tenpenny (6½L) | 25/2 | 81 | - | |
| 10 Nov 25 | Ken Kenilworth | 8f | 8-7 | 2/8 | Chasingtherainbow (hd) | 16/1 | 81 | - | |
| 22 Sep 25 | Dur Durbanville | 8f | 9-8 | 4/9 | Mente Et Manu (4L) | 9/2 | 82 | 64 | |
| 27 Aug 25 | Dur Durbanville | 8f | 9-8 | 6/11 | It Is My Time (1¾L) | 5/2 | 82 | 52 |
| Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Mar 26 | Dur Durbanville | 8f | 9-0 | 1/8 | Future Free (hd) | 13/10 | 87 | 56 | |
| 14 Feb 26 | Dur Durbanville | 7f | 9-8 | 1/10 | Show Off (nk) | 4/1 | 84 | - | |
| 29 Oct 25 | Dur Durbanville | 7f | 9-8 | 2/11 | Fox On The Run (shd) | 5/1 | 84 | 73 | |
| 22 Sep 25 | Dur Durbanville | 6f | 9-11 | 3/13 | What A Fortune (¾L) | 7/2 | 84 | - | |
| 27 Aug 25 | Dur Durbanville | 8f | 8-10 | 3/8 | Voorloopertjie (2L) | 6/4 | 84 | 71 | |
| 15 Jul 25 | Ken Kenilworth | 7f | 9-11 | 3/13 | What A Fortune (1¼L) | 18/10 | 84 | 78 |
| Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Apr 26 | Ken Kenilworth | 8f | 8-5 | 8/9 | Jet Force (2¾L) | 20/1 | 104 | 64 | |
| 28 Feb 26 | Ken Kenilworth | 10f | 9-6 | 6/8 | Wish List (7¾L) | 50/1 | 105 | 62 | |
| 31 Jan 26 | Ken Kenilworth | 9f | 9-6 | 4/8 | Star Major (4L) | 33/1 | 105 | 79 | |
| 13 Dec 25 | Ken Kenilworth | 8f | 9-6 | 8/15 | Jan Van Goyen (5¾L) | 40/1 | 105 | 78 | |
| 22 Nov 25 | Ken Kenilworth | 8f | 9-2 | 3/11 | Good For You (½L) | 66/1 | 102 | 78 | |
| 2 Nov 25 | Ken Kenilworth | 7f | 8-11 | 7/9 | Vapour Trail (5¼L) | 25/1 | 102 | - |
| Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jan 26 | Ken Kenilworth | 7f | 8-7 b | 12/14 | Snow Pilot (11½L) | 125/1 | 100 | 62 | |
| 13 Dec 25 | Ken Kenilworth | 9f | Hc | 8-8 | 7/9 | Regulation (11½L) | 25/1 | 101 | 65 |
| 8 Nov 25 | Ken Kenilworth | 8f | 8-7 | 8/9 | Legal Counsel (5½L) | 10/1 | 101 | 56 | |
| 15 Jul 25 | Ken Kenilworth | 8f | 8-10 | 2/9 | Sugar Mountain (2¼L) | 5/2 | 101 | 86 | |
| 24 Jun 25 | Ken Kenilworth | 7f | 9-9 | 2/8 | Please Be True (shd) | 9/2 | 101 | 94 | |
| 12 Jun 25 | Ken Kenilworth | 8f | 8-10 | 4/8 | Sugar Mountain (4½L) | 5/1 | 102 | 66 |
| Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr 26 | Ken Kenilworth | 7f | 9-9 b | 1/7 | Sommerstern (nk) | 3/1 | 85 | 80 | |
| 4 Mar 26 | Dur Durbanville | 7f | 9-7 b | 2/9 | King's Quest (shd) | 8/1 | 83 | 56 | |
| 14 Feb 26 | Dur Durbanville | 7f | 9-8 b | 5/10 | Boogiefied (2L) | 9/4 | 84 | - | |
| 4 Jan 26 | Ken Kenilworth | 8f | 9-8 b | 4/12 | Foudre (2¼L) | 10/1 | 84 | 43 | |
| 13 Dec 25 | Ken Kenilworth | 8f | 9-8 b | 4/11 | Mente Et Manu (1½L) | 25/2 | 84 | 64 | |
| 19 Nov 25 | Ken Kenilworth | 7f | Md | 9-3 b | 1/9 | Hat's Pride (1L) | 14/1 | 78 | 86 |
| Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Feb 26 | Ken Kenilworth | 8f | 9-9 | 6/12 | Chasingtherainbow (2L) | 5/2 | 102 | 62 | |
| 10 Jan 26 | Ken Kenilworth | 9f | 9-2 | 8/10 | Okavango (5¼L) | 5/1 | 102 | 66 | |
| 13 Dec 25 | Ken Kenilworth | 9f | Hc | 8-3 | 2/9 | Regulation (hd) | 7/1 | 96 | 101 |
| 3 Dec 25 | Ken Kenilworth | 8f | 9-3 | 1/9 | Tenpenny (nk) | 5/1 | 91 | 85 | |
| 10 Nov 25 | Ken Kenilworth | 8f | 9-4 | 5/8 | Chasingtherainbow (1¼L) | 9/2 | 91 | - | |
| 9 Sep 25 | Dur Durbanville | 7f | 10-0 | 1/8 | Industrialstrength (¾L) | 9/2 | 88 | 80 |
| Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Mar 26 | Fai Fairview | 9f | 9-2 | 2/9 | Heemstede (1½L) | 13/10 | 84 | 55 | |
| 11 Feb 26 | Dur Durbanville | 10f | 8-10 | 5/8 | Tenpenny (3½L) | 7/2 | 85 | 81 | |
| 13 Jan 26 | Ken Kenilworth | 9f | 8-11 | 2/10 | Tenpenny (shd) | 40/1 | 85 | - | |
| 21 Dec 25 | Ken Kenilworth | 8f | 9-0 b | 6/7 | Voorloopertjie (6¼L) | 4/1 | 87 | 31 | |
| 10 Nov 25 | Ken Kenilworth | 8f | 9-0 b | 7/8 | Chasingtherainbow (3½L) | 16/1 | 89 | - | |
| 5 Oct 25 | Dur Durbanville | 8f | 9-3 b | 6/9 | Handsome Prince (2¼L) | 25/2 | 90 | 47 |
This tight-looking race poses an interesting puzzle. Boogiefied looks a big threat while Katsu has been knocking on the door of late. However, IT IS MY TIME looks the one for this. He has an appealing course record.