Adrian Wall has picked out four value picks for racing at Punchestown on Monday
2 hours ago
TURFFONTEIN
HK
SAF
No myracing analysis available for this race
| Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Dec 25 | Tur Turffontein | 5f | Md | 9-6 | 7/7 | Taking A Risk (9L) | 20/1 | - | 19 |
| Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Dec 25 | Vaa Vaal | 6f | Md | 9-6 | 6/12 | Tintin (8L) | 125/1 | - | 33 |
| Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Nov 25 | Vaa Vaal | 5f | Md | 9-4 | 3/8 | Old Fashioned (5L) | 63/100 | - | 31 |
| 4 Nov 25 | Vaa Vaal | 5f | Md | 9-1 | 2/10 | Queensland (2L) | 11/2 | - | 45 |
| Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Dec 25 | Tur Turffontein | 5f | Md | 9-6 | 2/7 | Taking A Risk (1¼L) | 9/2 | - | 46 |
| 9 Oct 25 | Vaa Vaal | 6f | Md | 9-4 | 9/11 | Ice Dragon (12L) | 33/10 | - | 1 |
| Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Jun 25 | Tur Turffontein | 6f | Md | 8-8 | 2/7 | Titan Of The Turf (2¾L) | 72/100 | - | 36 |
| 8 Jun 25 | Tur Turffontein | 5f | Md | 9-6 | 2/8 | Queen's Pact (1L) | 33/20 | - | 44 |
| 17 May 25 | Tur Turffontein | 6f | Md | 9-6 | 2/11 | Limerick Lace (2¼L) | 33/1 | - | - |
| Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Dec 25 | Vaa Vaal | 8f | MdHc | 8-8 | 12/12 | Oklahoma Smokeshow (14½L) | 20/1 | 69 | 11 |
| 2 Dec 25 | Tur Turffontein | 5f | Md | 9-6 | 3/9 | Plumbago Park (4¼L) | 66/1 | 60 | 22 |
| 28 Oct 25 | Vaa Vaal | 6f | Md | 9-4 h1 | 15/17 | Vamanos (16½L) | 125/1 | 62 | - |
| 11 Sep 25 | Vaa Vaal | 5f | Md | 9-2 h,b | 7/9 | Miss Munroe (6¾L) | 40/1 | 62 | 20 |
| 23 Aug 25 | Tur Turffontein | 5f | Md | 8-10 h1 | 5/6 | Paradise Way (16L) | 7/1 | - | - |
| 5 Jun 25 | Tur Turffontein | 5f | Md | 9-0 h1 | 5/6 | Summer Winter (14½L) | 25/2 | - | 7 |
| Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Jun 25 | Tur Turffontein | 6f | Md | 9-0 h1 | 6/11 | Season's Greetings (7¼L) | 8/1 | - | 16 |
A wide-open event but JAMMY DODGER sets the benchmark. He was behind Stoneywood last time but can now reverse placings and could be a big improver now he has had a run. Surreal Song is taken to mount a serious challenge.