
Gamble alert: MyRacing tip smashed into 9/2 from 16/1 on Monday
40 minutes ago
No myracing analysis available for this race
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Nov 24 | Fvw Fairview | 6f | 9-1 | 5/8 | Montelena (3L) | 2/1 | 79 | - | |
11 Oct 24 | Fai Fairview | 6f | Hc | 9-7 | 3/11 | Symbol Of Love (¾L) | 6/4 | 79 | 76 |
6 Aug 24 | Fvw Fairview | 5f | Hc | 9-2 | 1/9 | Bethel (hd) | 11/2 | 76 | 59 |
17 Apr 24 | Vaa Vaal | 5f | Hc | 9-0 | 4/10 | Green Flash (2½L) | 11/2 | 78 | 46 |
16 Mar 24 | Tur Turffontein | 5f | Hc | 9-1 | 8/13 | Stormy Seas (3L) | 8/1 | 80 | 57 |
25 Feb 24 | Tur Turffontein | 5f | Hc | 8-8 | 4/10 | Law Of Success (2½L) | 40/1 | 81 | 59 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Feb 25 | Fai Fairview | 7f | Hc | 9-8 b | 7/13 | Sun Spectacular (2¾L) | 25/2 | 80 | 58 |
4 Feb 25 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 9-0 b | 3/10 | Bomber Girl (2½L) | 8/1 | 80 | 58 |
10 Jan 25 | Fai Fairview | 8f | Hc | 8-7 | 9/11 | Protect The Dream (3¼L) | 14/1 | 82 | 68 |
30 Dec 24 | Fvw Fairview | 7f | Hc | 9-13 b | 5/8 | September Flower (2¾L) | 7/1 | 82 | 54 |
27 Dec 24 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 9-6 | 3/8 | Woman Of Power (4L) | 33/1 | 82 | 64 |
15 Nov 24 | Fvw Fairview | 7f | Hc | 9-6 | 3/11 | Kabon Kapi (4¾L) | 25/1 | 82 | 56 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Feb 25 | Fai Fairview | 6f | Hc | 9-1 b | 9/14 | Forest Spy (5L) | 33/1 | 77 | 57 |
31 Jan 25 | Fai Fairview | 5f | Hc | 9-3 b | 6/10 | Bomber Girl (3¼L) | 16/1 | 77 | 54 |
10 Jan 25 | Fai Fairview | 6f | Hc | 9-7 b | 1/15 | Sharapova (hd) | 8/1 | 73 | 60 |
13 Dec 24 | Fvw Fairview | 7f | Hc | 9-2 b | 9/12 | Catch Your Breath (9¼L) | 33/1 | 74 | 43 |
29 Nov 24 | Fvw Fairview | 7f | Hc | 9-8 b | 8/11 | Golden Pavilion (9L) | 25/1 | 74 | 19 |
22 Nov 24 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 9-7 b | 7/14 | Arturo (4L) | 20/1 | 75 | 38 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Feb 25 | Ken Kenilworth | 5f | 9-4 | 9/12 | Un Bel Di (5¾L) | 20/1 | 85 | 46 | |
22 Dec 24 | Ken Kenilworth | 7f | 9-4 | 9/9 | La Divina (15½L) | 25/2 | 88 | 8 | |
26 Nov 24 | Ken Kenilworth | 5f | 9-8 | 5/10 | Roccapina (3½L) | 20/1 | 92 | 55 | |
9 Nov 24 | Ken Kenilworth | 6f | 8-5 | 8/13 | Tenango (6¾L) | 25/2 | 92 | 41 | |
24 Feb 24 | Ken Kenilworth | 6f | 9-1 | 6/12 | One Stripe (3¾L) | 66/1 | - | 57 | |
27 Jan 24 | Ken Kenilworth | 6f | 9-1 | 6/16 | Roman Agent (3¾L) | 25/2 | - | 45 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Feb 25 | Fai Fairview | 7f | Hc | 9-2 | 5/13 | Sun Spectacular (¾L) | 66/1 | 74 | 61 |
30 Dec 24 | Fvw Fairview | 7f | Hc | 8-12 | 7/8 | September Flower (6¼L) | 16/1 | 77 | 38 |
15 Nov 24 | Fvw Fairview | 7f | Hc | 9-3 | 11/11 | Kabon Kapi (15L) | 25/2 | 79 | 17 |
11 Oct 24 | Fai Fairview | 6f | Hc | 9-9 h1 | 8/11 | Symbol Of Love (8L) | 14/1 | 81 | 52 |
23 Aug 24 | Fvw Fairview | 7f | Hc | 9-11 h1 | 8/10 | Treasure Hunt (6½L) | 7/1 | 80 | 48 |
9 Aug 24 | Fvw Fairview | 7f | Hc | 9-6 | 2/8 | My Best Shot (hd) | 14/1 | 80 | 63 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Feb 25 | Fai Fairview | 5f | Hc | 9-4 b | 6/15 | Strata (3¼L) | 25/1 | 72 | 49 |
15 Oct 24 | Fai Fairview | 5f | Hc | 9-8 b | 6/11 | Miss Shaivi (4L) | 3/1 | 72 | 48 |
20 Sep 24 | Fai Fairview | 6f | Hc | 9-4 b | 1/11 | Free World (3L) | 6/1 | 64 | 54 |
30 Aug 24 | Fai Fairview | 6f | Hc | 9-5 b | 8/14 | Mediteraneangoddes (1¾L) | 9/2 | 65 | 59 |
19 Jul 24 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 9-3 b | 7/13 | Ella's Delight (4L) | 4/1 | 68 | 26 |
5 Jul 24 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 9-5 b | 5/7 | Eyjafjallajokull (2¼L) | 9/2 | 68 | 35 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Feb 25 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 8-7 e/s | 7/10 | Bomber Girl (6¼L) | 16/1 | 74 | 39 |
27 Dec 24 | Fvw Fairview | 5f | Hc | 9-1 e/s | 5/10 | Tuscan Gold (1¾L) | 7/1 | 75 | 50 |
6 Dec 24 | Fvw Fairview | 5f | 8-6 e/s | 5/9 | Kabon Kapi (3¼L) | 33/1 | 75 | 52 | |
1 Nov 24 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 9-0 e/s | 6/11 | Usa's Hope (4½L) | 14/1 | 76 | - |
11 Oct 24 | Fai Fairview | 6f | Hc | 9-5 e/s | 5/11 | Symbol Of Love (4L) | 7/1 | 77 | 63 |
17 Sep 24 | Fvw Fairview | 5f | Hc | 9-9 e/s | 2/10 | Kabon Kapi (½L) | 9/2 | 75 | 61 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Jan 25 | Vaa Vaal | 5f | Hc | 9-0 | 3/13 | Phantom Express (1¼L) | 33/1 | 71 | 46 |
16 Jan 25 | Vaa Vaal | 5f | 8-12 | 9/13 | Neerah (5¼L) | 50/1 | 71 | 36 | |
4 Jul 24 | Vaa Vaal | 6f | Hc | 8-11 | 12/16 | Golden Aspen (10½L) | 20/1 | 71 | 19 |
15 May 24 | Gre Greyville | 5f | Hc | 9-2 | 4/10 | Hereinafter (1¾L) | 7/1 | 72 | 44 |
7 May 24 | Vaa Vaal | 6f | Hc | 9-9 | 4/11 | Golden Aspen (3¼L) | 10/1 | 72 | 54 |
23 Apr 24 | Vaa Vaal | 5f | Md | 9-1 | 1/11 | Just The Two Of Us (1½L) | 18/10 | 72 | 54 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Feb 25 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 8-4 b | 5/10 | Bomber Girl (3L) | 16/1 | 71 | 49 |
30 Dec 24 | Fvw Fairview | 7f | Hc | 9-1 b | 4/8 | September Flower (2½L) | 2/1 | 71 | 47 |
22 Nov 24 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 9-7 b | 1/13 | White Hills (½L) | 9/2 | 67 | 58 |
1 Nov 24 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 8-12 b | 1/11 | De Janeiro (½L) | 6/1 | 61 | 55 |
30 Sep 24 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 8-11 b | 1/6 | Mediteraneangoddes (3¾L) | 5/2 | 54 | - |
27 Sep 24 | Fvw Fairview | 7f | Hc | 8-8 b | 3/8 | Marshmallow (1¾L) | 5/1 | 55 | 30 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Apr 24 | Fvw Fairview | 10f | Hc | 9-7 h1 | 4/15 | Lady Writer (1¼L) | 17/2 | 74 | 53 |
15 Mar 24 | Fai Fairview | 9f | 9-2 h1 | 7/10 | Joy And Peace (7L) | 25/1 | 77 | 54 | |
9 Feb 24 | Fai Fairview | 8f | Hc | 9-5 h1 | 8/9 | United Express (6L) | 25/1 | 79 | 47 |
9 Jan 24 | Fvw Fairview | 10f | Hc | 9-5 h1 | 4/9 | St Cloud (8½L) | 13/2 | 79 | 30 |
8 Dec 23 | Fvw Fairview | 10f | Md | 9-2 h1 | 1/7 | Sky Velocity (9¼L) | 2/1 | 72 | 51 |
10 Nov 23 | Fvw Fairview | 10f | Md | 9-0 h1 | 3/7 | Josi Mo (1½L) | 18/10 | 73 | 34 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Jan 25 | Fvw Fairview | 7f | 8-3 b | 5/6 | Splicethemainbrace (6¾L) | 66/1 | 72 | 26 | |
27 Dec 24 | Fvw Fairview | 6f | Md | 9-6 b | 1/7 | Time In Paris (2½L) | 3/1 | 70 | 41 |
6 Dec 24 | Fvw Fairview | 6f | Md | 9-1 b | 2/12 | Man Of Courage (¾L) | 11/2 | 71 | 28 |
15 Nov 24 | Fvw Fairview | 7f | Md | 8-11 b | 2/11 | Greenlight Dancer (hd) | 25/2 | 68 | 49 |
25 Oct 24 | Fvw Fairview | 7f | Md | 9-2 | 4/9 | Tartan Queen (3¼L) | 16/1 | 76 | 21 |
11 Oct 24 | Fai Fairview | 7f | Md | 9-2 | 9/12 | Rainbow River (16½L) | 8/1 | 77 | - |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Jan 25 | Fai Fairview | 5f | Hc | 9-6 | 3/14 | Smashing (½L) | 7/1 | 66 | 53 |
3 Jan 25 | Fai Fairview | 5f | Hc | 8-7 | 4/9 | Lovegrass (2¾L) | 25/1 | 66 | 52 |
11 Oct 24 | Fai Fairview | 6f | Hc | 9-7 | 4/11 | Rain Bird (1¾L) | 5/2 | 67 | 49 |
20 Sep 24 | Fai Fairview | 6f | Hc | 9-5 | 2/11 | Bytheliteofthemoon (3L) | 7/1 | 65 | 44 |
30 Aug 24 | Fai Fairview | 6f | Hc | 9-6 | 7/14 | Mediteraneangoddes (1¾L) | 3/1 | 66 | 60 |
2 Aug 24 | Fai Fairview | 6f | Hc | 9-6 | 5/13 | My Ami Beach (1¾L) | 16/1 | 66 | 52 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Dec 24 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 9-7 | 4/10 | Bosnay (2L) | 33/20 | 67 | 32 |
22 Nov 24 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 9-7 | 4/13 | Jambo Sana (1½L) | 40/1 | 67 | 52 |
11 Oct 24 | Fai Fairview | 6f | Hc | 9-9 | 7/11 | Rain Bird (3¼L) | 40/1 | 69 | 44 |
20 Sep 24 | Fai Fairview | 6f | Hc | 9-11 | 7/11 | Bytheliteofthemoon (5½L) | 20/1 | 70 | 39 |
14 Jun 24 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 8-11 | 11/13 | Gocekwithlove (18½L) | 25/1 | 70 | 2 |
10 May 24 | Fai Fairview | 5f | Hc | 9-11 | 8/9 | Jackson Misissippi (4½L) | 9/2 | 70 | 54 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Jan 25 | Fai Fairview | 7f | Hc | 9-0 | 4/9 | Below Deck (2L) | 6/1 | 63 | 34 |
13 Dec 24 | Fvw Fairview | 7f | 8-12 | 6/11 | American Dream (7L) | 7/1 | 66 | 46 | |
18 Oct 24 | Fvw Fairview | 8f | Hc | 8-6 | 6/8 | Catch Your Breath (8L) | 11/2 | 68 | 35 |
20 Sep 24 | Fai Fairview | 7f | Hc | 8-12 | 6/12 | Pedro (3¼L) | 6/1 | 68 | 30 |
27 Aug 24 | Fvw Fairview | 8f | 9-1 | 3/6 | As Fate Has It (½L) | 6/1 | 68 | 60 | |
2 Aug 24 | Fai Fairview | 7f | Md | 9-6 | 1/10 | English Mistress (hd) | 8/1 | 68 | 32 |
JAMBO SANA rates a strong recommendation. She bids for a fifth C&D success and can reverse last time's placings with Strange Magic. Free World has winning form over C&D.