
40-1 accumulator: three ITV horses who will love fast ground at Epsom on Saturday 🚀
17 hours ago
No myracing analysis available for this race
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Apr 23 | Fvw Fairview | 7f | Hc | 9-3 b | 13/14 | Unconditional Love (16½L) | 14/1 | 86 | 10 |
31 Mar 23 | Fvw Fairview | 7f | Hc | 8-5 b | 7/10 | Captain Morisco (4¼L) | 10/1 | 88 | - |
24 Feb 23 | Fai Fairview | 7f | 9-4 | 4/9 | Khaya's Hope (5½L) | 33/1 | 88 | 53 | |
9 Jan 23 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 9-8 | 5/7 | Naval Secret (6L) | 8/1 | 91 | 64 |
28 Oct 22 | Fai Fairview | 8f | 9-6 | 10/13 | Khaya's Hope (6L) | 100/1 | 95 | 40 | |
7 Oct 22 | Fai Fairview | 7f | 9-6 | 4/9 | Khaya's Hope (5¼L) | 20/1 | 95 | 41 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Apr 23 | Fvw Fairview | 5f | Hc | 9-5 | 1/13 | Slim Jannie (1L) | 28/10 | 77 | 62 |
28 Feb 23 | Fvw Fairview | 6f | Md | 9-6 | 1/9 | Settle The Dust (6¼L) | 5/2 | 66 | 63 |
28 Jan 23 | Ken Kenilworth | 6f | Md | 8-6 b | 8/13 | Carriacou (4¾L) | 66/1 | 70 | 37 |
17 Dec 22 | Ken Kenilworth | 6f | Md | 9-11 b | 10/13 | Gimme's Laddie (17L) | 16/1 | 73 | - |
12 Oct 22 | Dur Durbanville | 8f | Md | 8-9 | 9/12 | Professor Snape (6¾L) | 25/1 | 74 | 37 |
5 Oct 22 | Dur Durbanville | 8f | Md | 9-2 | 3/10 | Future Swing (4½L) | 50/1 | 74 | 38 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Apr 23 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 8-5 e/s | 2/8 | Teatro (½L) | 15/2 | 74 | 65 |
10 Mar 23 | Fai Fairview | 6f | Hc | 9-5 | 8/16 | Son Of Zeus (4¼L) | 9/4 | 71 | 51 |
28 Feb 23 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 9-0 | 2/10 | Al Qaasim (1¼L) | 14/1 | 74 | 68 |
10 Feb 23 | Fai Fairview | 5f | Hc | 9-6 | 7/15 | Rimaah (4L) | 20/1 | 74 | 50 |
20 Jan 23 | Fai Fairview | 5f | Hc | 9-3 | 6/10 | Vegas Gold (2¼L) | 5/1 | 76 | 60 |
23 Dec 22 | Fvw Fairview | 7f | Hc | 9-1 | 8/10 | Blonde Act (3½L) | 25/2 | 77 | 61 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Apr 23 | Fvw Fairview | 5f | Hc | 9-9 b | 10/13 | Caitlyns Boy (6½L) | 16/1 | 77 | 40 |
15 Jan 23 | Sco Scottsville | 6f | Hc | 9-7 b | 4/12 | Quest For The Best (1½L) | 7/1 | 77 | 60 |
4 Dec 22 | Sco Scottsville | 6f | Hc | 9-1 b | 1/8 | Beechamwood Boy (shd) | 10/1 | 75 | 78 |
13 Nov 22 | Gre Greyville | 6f | Hc | 9-4 | 12/14 | Mount Greylock (7¾L) | 25/2 | 77 | 41 |
5 Jun 22 | Ken Kenilworth | 7f | Hc | 9-4 | 8/9 | The Futurist (5½L) | 6/1 | 81 | 65 |
21 May 22 | Ken Kenilworth | 7f | Hc | 8-7 | 6/10 | Tout A Fait (4¾L) | 17/2 | 82 | 83 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Apr 23 | Fai Fairview | 7f | 8-7 | 6/8 | Belle Of Belize (5¾L) | 28/10 | 79 | 29 | |
3 Mar 23 | Fai Fairview | 6f | Hc | 8-12 | 1/16 | Angel Deb'S (2L) | 13/2 | 74 | 80 |
10 Feb 23 | Fai Fairview | 6f | Hc | 9-6 | 2/16 | Burning Moon (1½L) | 8/1 | 72 | 53 |
10 Dec 22 | Vaa Vaal | 6f | Hc | 9-0 | 6/10 | Second Breath (2¾L) | 20/1 | 74 | 33 |
22 Nov 22 | Tur Turffontein | 7f | Hc | 8-8 | 7/12 | Tulip Tree (6½L) | 25/2 | 77 | 64 |
20 Oct 22 | Vaa Vaal | 7f | Hc | 8-7 | 5/14 | Reny (8L) | 33/1 | 77 | - |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Apr 23 | Fvw Fairview | 5f | Hc | 9-5 | 8/13 | Caitlyns Boy (4¾L) | 20/1 | 77 | 44 |
24 Mar 23 | Fvw Fairview | 6f | Md | 9-8 | 1/12 | Siberian Fox () | 5/1 | 72 | 47 |
24 Feb 23 | Fai Fairview | 5f | MdHc | 9-6 | 3/8 | Jackson Misissippi (2¾L) | 9/4 | 72 | 37 |
10 Jan 23 | Tur Turffontein | 6f | Md | 9-6 | 10/13 | Stroke Of Mercy (9L) | 4/1 | 74 | 14 |
30 Aug 22 | Vaa Vaal | 6f | Md | 9-6 | 3/13 | Houston (3¾L) | 28/10 | 74 | 31 |
7 Jul 22 | Vaa Vaal | 5f | Md | 9-0 b | 7/15 | Spielberg (5¼L) | 7/2 | - | 36 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Mar 23 | Fai Fairview | 6f | Hc | 9-4 | 1/16 | Kuznetsov (1¼L) | 16/1 | 70 | 65 |
18 Jan 23 | Gre Greyville | 7f | Hc | 9-5 | 7/9 | Son Of Silk (3½L) | 10/1 | 72 | 48 |
4 Dec 22 | Sco Scottsville | 6f | Hc | 9-4 | 6/8 | Queen's Wood (6¾L) | 25/2 | 73 | 53 |
7 Nov 22 | Gre Greyville | 6f | Hc | 9-6 | 4/7 | Beechamwood Boy (1½L) | 17/2 | 75 | 63 |
16 Oct 22 | Gre Greyville | 6f | Hc | 9-5 | 5/10 | Northern Warrior (4L) | 50/1 | 75 | 56 |
23 Sep 22 | Fai Fairview | 7f | Hc | 9-0 | 14/15 | Moon Game (14L) | 10/1 | 75 | - |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Apr 23 | Fvw Fairview | 5f | Hc | 9-3 | 2/13 | Caitlyns Boy (1L) | 7/1 | 75 | 57 |
29 Mar 23 | Sco Scottsville | 6f | Hc | 8-12 | 5/7 | Trade War (2¼L) | 7/1 | 78 | 40 |
12 Mar 23 | Gre Greyville | 5f | Hc | 9-4 | 8/9 | Cavalieri (3L) | 7/2 | 80 | 59 |
22 Feb 23 | Sco Scottsville | 6f | 8-6 | 3/7 | Beechamwood Boy (4L) | 9/2 | 80 | 53 | |
1 Feb 23 | Sco Scottsville | 5f | Hc | 9-2 | 3/9 | Tribute To You (1¼L) | 16/1 | 80 | 62 |
15 Jan 23 | Sco Scottsville | 5f | Hc | 8-0 | 8/12 | Hooves Of Troy (7½L) | 25/2 | 81 | 39 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Apr 23 | Fvw Fairview | 5f | Hc | 9-4 e/s | 5/13 | Caitlyns Boy (1¾L) | 25/2 | 76 | 55 |
14 Apr 23 | Fai Fairview | 7f | Hc | 9-5 e/s | 5/14 | Gunsmoke (3L) | 16/1 | 76 | 42 |
10 Mar 23 | Fai Fairview | 6f | Hc | 9-4 e/s | 2/16 | Son Of Zeus (1¼L) | 40/1 | 75 | 60 |
20 Jan 23 | Fai Fairview | 7f | Hc | 8-4 e/s | 8/10 | Slings And Arrows (7¼L) | 16/1 | 75 | 35 |
16 Dec 22 | Fvw Fairview | 6f | Nv | 9-2 e/s | 2/9 | Russian Empire (shd) | 11/2 | 74 | 49 |
18 Nov 22 | Fvw Fairview | 7f | Hc | 9-0 b | 6/11 | Raisetheredlantern (2½L) | 40/1 | 78 | 56 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Apr 23 | Fvw Fairview | 5f | Hc | 9-2 b | 7/13 | Caitlyns Boy (4¼L) | 33/1 | 74 | 44 |
7 Apr 23 | Fai Fairview | 6f | 9-6 b | 6/18 | Pedro (1¼L) | 75/1 | 75 | 52 | |
24 Feb 23 | Fai Fairview | 7f | 9-4 b | 9/9 | Khaya's Hope (63L) | 125/1 | 75 | - | |
6 Jan 23 | Fai Fairview | 6f | 9-6 b | 4/8 | Jet Mirage (8L) | 40/1 | 75 | 48 | |
30 Dec 22 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 9-1 b | 8/11 | Razor Red (5L) | 20/1 | 75 | 49 |
16 Dec 22 | Fvw Fairview | 6f | Nv | 9-1 b | 1/9 | Kuznetsov (shd) | 33/1 | 71 | 49 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Apr 23 | Fai Fairview | 6f | 9-6 b | 11/18 | Pedro (3½L) | 10/1 | 70 | 44 | |
3 Mar 23 | Fai Fairview | 5f | Hc | 9-5 b | 1/11 | Arverni Warrior (shd) | 8/1 | 67 | 33 |
10 Feb 23 | Fai Fairview | 5f | Hc | 9-0 b | 6/15 | Rimaah (3¾L) | 7/2 | 68 | 48 |
27 Jan 23 | Fai Fairview | 6f | Hc | 9-2 b | 3/17 | Toureiro (1L) | 25/2 | 68 | 45 |
6 Jan 23 | Fai Fairview | 5f | Hc | 9-3 b | 2/16 | Great Melody (shd) | 10/1 | 65 | 62 |
9 Dec 22 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 9-3 b | 15/15 | Victory Of Dubai (12L) | 33/1 | 65 | 12 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Apr 23 | Ken Kenilworth | 6f | 8-11 b | 4/9 | Night Tiger (2L) | 16/1 | 70 | 42 | |
25 Mar 23 | Dur Durbanville | 6f | 9-8 b | 7/11 | Seeking Peace (7¾L) | 4/1 | 70 | - | |
1 Mar 23 | Ken Kenilworth | 5f | 9-6 b | 2/10 | Jury Duty (¾L) | 6/1 | 70 | 60 | |
14 Jan 23 | Ken Kenilworth | 6f | Hc | 9-2 | 3/9 | Fort Red (½L) | 6/1 | 70 | 59 |
17 Dec 22 | Ken Kenilworth | 5f | 9-4 | 5/14 | She's My Captain (2½L) | 6/1 | 70 | 67 | |
24 May 22 | Ken Kenilworth | 5f | 8-11 b | 5/7 | Tchaikovsky (3½L) | 4/1 | 73 | 58 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Apr 23 | Fai Fairview | 7f | Hc | 9-2 | 9/14 | Gunsmoke (5¾L) | 20/1 | 73 | 29 |
3 Mar 23 | Fai Fairview | 6f | Hc | 8-11 | 5/16 | Madame Vicki (3½L) | 10/1 | 73 | 68 |
3 Feb 23 | Fai Fairview | 5f | Md | 9-6 | 1/12 | Yaya Maria (¾L) | 7/1 | - | 42 |
6 Jan 23 | Fai Fairview | 6f | Md | 9-6 | 4/13 | Chelsea Garden (2¼L) | 20/1 | - | 24 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Apr 23 | Fai Fairview | 5f | Md | 9-1 e/s | 1/17 | Woodland Ridge (3L) | 3/1 | 70 | 55 |
3 Mar 23 | Fai Fairview | 6f | Md | 9-6 | 3/18 | Yaya Maria (½L) | 25/2 | 65 | 70 |
10 Feb 23 | Fai Fairview | 6f | MdHc | 9-0 | 4/10 | Miss United States (3L) | 10/1 | 66 | 40 |
6 Jan 23 | Fai Fairview | 6f | Md | 9-6 | 5/13 | Chelsea Garden (3L) | 20/1 | - | 22 |
28 Oct 22 | Fai Fairview | 6f | Md | 9-4 | 7/12 | Flowers Of Nike (7L) | 16/1 | - | 18 |
14 Oct 22 | Fai Fairview | 5f | Md | 8-12 | 4/5 | Horsey (1½L) | 20/1 | - | 40 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Mar 23 | Tur Turffontein | 8f | Hc | 9-5 | 8/11 | Maboneng (3L) | 11/2 | 65 | 46 |
2 Mar 23 | Tur Turffontein | 7f | NvHc | 8-4 | 5/10 | Rattle Bag (3L) | 20/1 | 66 | 46 |
16 Jul 22 | Tur Turffontein | 7f | Hc | 9-3 | 2/13 | Silly Fella (¾L) | 7/1 | 67 | 71 |
3 Jul 22 | Tur Turffontein | 8f | 9-2 | 3/12 | Golden Tune (shd) | 20/1 | 67 | 34 | |
22 Apr 22 | Fai Fairview | 7f | Hc | 8-12 b | 13/16 | Line Of Duty (9¾L) | 66/1 | 72 | 22 |
15 Apr 22 | Fai Fairview | 8f | Hc | 8-3 b | 11/13 | Ferrari Ice (10L) | 50/1 | 72 | 14 |
CAITLYNS BOY is a confident pick. He is expected to confirm placings after he got the better of Slim Jannie, Kuznetsov and Russian Empire last month and has been a winner over the trip. A hike in the weights makes life harder for Son Of Zeus while it could be worth forgiving Madame Vicki a poor run last time, and there is a question mark over whether Kilmonivaig will be effective over this trip.