
David O'Malley's Cheltenham poem: the man who offered Matt Chapman an arm wrestle 🤼♂️
20 hours ago
No myracing analysis available for this race
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Sep 22 | Vaa Vaal | 9f | Md | 9-0 | 1/5 | Michelin Star (hd) | 36/100 | 81 | 41 |
4 Aug 22 | Vaa Vaal | 8f | Md | 9-0 | 2/10 | Atticus Finch (1¾L) | 5/1 | - | 68 |
26 Jul 22 | Vaa Vaal | 7f | Md | 8-11 | 4/15 | Never To Clever (4¾L) | 10/1 | - | 39 |
9 Jul 22 | Tur Turffontein | 6f | Md | 9-0 | 7/11 | Lizado (3¾L) | 16/1 | - | 43 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Feb 23 | Fai Fairview | 5f | Hc | 9-6 | 8/15 | Rimaah (4½L) | 10/1 | 74 | 48 |
23 Dec 22 | Fvw Fairview | 5f | 9-6 | 1/11 | Stay The Course (1¼L) | 7/2 | 70 | 51 | |
11 Nov 22 | Fvw Fairview | 5f | 9-6 | 4/14 | Tipsy Tina (1L) | 5/1 | 70 | 66 | |
21 Oct 22 | Fvw Fairview | 5f | Hc | 9-4 | 1/14 | Ledell's Echo (hd) | 33/10 | 66 | 57 |
30 Sep 22 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 9-5 | 2/11 | Soweto Rose (hd) | 25/1 | 64 | 70 |
12 Aug 22 | Fvw Fairview | 7f | Hc | 8-8 | 6/14 | Life On Mars (3¾L) | 100/1 | 64 | 43 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Feb 23 | Fai Fairview | 8f | Hc | 9-8 | 13/15 | Waiting For Summer (12½L) | 66/1 | 76 | 19 |
20 Jan 23 | Fai Fairview | 5f | Hc | 9-4 | 8/10 | Vegas Gold (4½L) | 66/1 | 77 | 52 |
11 Nov 22 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 8-11 b | 11/11 | Paris Rix (9¾L) | 50/1 | 80 | 38 |
30 Sep 22 | Fvw Fairview | 5f | Hc | 9-5 b | 9/9 | Vegas Gold (7½L) | 8/1 | 79 | 43 |
1 Jul 22 | Fai Fairview | 5f | Hc | 8-12 | 13/15 | Cruise Control (7¾L) | 10/1 | 79 | 46 |
3 Jun 22 | Fai Fairview | 6f | Hc | 8-9 | 11/13 | Kalahari Ferrari (10L) | 10/1 | 80 | 29 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Feb 23 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 9-0 | 2/10 | Al Qaasim (1¼L) | 14/1 | 74 | 68 |
10 Feb 23 | Fai Fairview | 5f | Hc | 9-6 | 7/15 | Rimaah (4L) | 20/1 | 74 | 50 |
20 Jan 23 | Fai Fairview | 5f | Hc | 9-3 | 6/10 | Vegas Gold (2¼L) | 5/1 | 76 | 60 |
23 Dec 22 | Fvw Fairview | 7f | Hc | 9-1 | 8/10 | Blonde Act (3½L) | 25/2 | 77 | 61 |
2 Dec 22 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 9-3 | 3/12 | Naval Secret (1¼L) | 11/2 | 77 | 61 |
4 Nov 22 | Fvw Fairview | 7f | Hc | 9-3 | 3/12 | Slings And Arrows (4L) | 4/1 | 77 | 56 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Jan 23 | Fvw Fairview | 5f | Nv | 9-4 b | 3/7 | Stay The Course (2L) | 7/2 | 76 | 47 |
2 Dec 22 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 9-0 b | 7/12 | Naval Secret (4L) | 50/1 | 82 | 49 |
28 Oct 22 | Fai Fairview | 8f | 9-6 | 13/13 | Khaya's Hope (12L) | 100/1 | 86 | 18 | |
7 Oct 22 | Fai Fairview | 7f | 9-2 | 8/9 | Khaya's Hope (10L) | 16/1 | 88 | 21 | |
29 Jul 22 | Fai Fairview | 7f | 9-6 | 5/11 | Port Louis (7¼L) | 25/2 | - | 54 | |
24 Jun 22 | Fvw Fairview | 6f | 9-6 | 3/6 | Sand Bank (3¼L) | 5/2 | - | 69 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Feb 23 | Fai Fairview | 7f | Hc | 9-2 | 6/14 | Flinders Range (3¾L) | 9/2 | 70 | 40 |
13 Jan 23 | Fai Fairview | 6f | 9-6 | 7/14 | Raisetheredlantern (5¼L) | 4/1 | 70 | 42 | |
6 Jan 23 | Fai Fairview | 5f | Hc | 9-8 | 4/16 | Great Melody (1¾L) | 7/2 | 70 | 59 |
28 Oct 22 | Fai Fairview | 6f | 9-2 | 1/16 | Birdie And Bogie (¾L) | 8/1 | 66 | 67 | |
7 Oct 22 | Fai Fairview | 6f | Md | 9-6 | 1/14 | Lemme Go (2¼L) | 6/1 | - | 42 |
2 Sep 22 | Fai Fairview | 5f | Md | 9-6 | 3/7 | Maradiva (5L) | 25/1 | - | 38 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Feb 23 | Fai Fairview | 8f | Hc | 9-4 | 4/15 | Waiting For Summer (4¾L) | 40/1 | 72 | 42 |
9 Jan 23 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 8-9 | 7/7 | Naval Secret (14½L) | 33/10 | 72 | 26 |
5 Nov 22 | Ken Kenilworth | 7f | Hc | 9-7 | 8/11 | Running Rifles (5L) | 25/2 | 75 | 34 |
12 Oct 22 | Dur Durbanville | 7f | 8-7 | 8/9 | Silvano's Dasher (3¾L) | 25/1 | 77 | 54 | |
13 Sep 22 | Dur Durbanville | 7f | Hc | 8-6 | 4/12 | At My Command (4½L) | 25/1 | 77 | 57 |
20 Aug 22 | Ken Kenilworth | 7f | Hc | 9-5 | 5/7 | Royal Aussie (3¼L) | 7/2 | 78 | 72 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Jan 23 | Gre Greyville | 7f | Hc | 9-5 | 7/9 | Son Of Silk (3½L) | 10/1 | 72 | 48 |
4 Dec 22 | Sco Scottsville | 6f | Hc | 9-4 | 6/8 | Queen's Wood (6¾L) | 25/2 | 73 | 53 |
7 Nov 22 | Gre Greyville | 6f | Hc | 9-6 | 4/7 | Beechamwood Boy (1½L) | 17/2 | 75 | 63 |
16 Oct 22 | Gre Greyville | 6f | Hc | 9-5 | 5/10 | Northern Warrior (4L) | 50/1 | 75 | 56 |
23 Sep 22 | Fai Fairview | 7f | Hc | 9-0 | 14/15 | Moon Game (14L) | 10/1 | 75 | - |
19 Aug 22 | Fvw Fairview | 7f | Hc | 9-7 | 1/12 | Jaquar Cat () | 6/1 | 70 | 70 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Jan 23 | Fai Fairview | 7f | Hc | 8-4 e/s | 8/10 | Slings And Arrows (7¼L) | 16/1 | 75 | 35 |
16 Dec 22 | Fvw Fairview | 6f | Nv | 9-2 e/s | 2/9 | Russian Empire (shd) | 11/2 | 74 | 49 |
18 Nov 22 | Fvw Fairview | 7f | Hc | 9-0 b | 6/11 | Raisetheredlantern (2½L) | 40/1 | 78 | 56 |
4 Nov 22 | Fvw Fairview | 7f | Hc | 8-5 | 10/12 | Slings And Arrows (14½L) | 33/1 | 78 | 11 |
14 Oct 22 | Fai Fairview | 8f | Nv | 9-1 | 5/7 | Slings And Arrows (6½L) | 25/1 | 82 | 28 |
16 Sep 22 | Fai Fairview | 6f | Hc | 8-4 | 10/14 | Narcos (7½L) | 25/1 | 83 | 49 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Jan 23 | Fvw Fairview | 5f | Nv | 9-3 b | 4/7 | Stay The Course (2¼L) | 16/1 | 73 | 46 |
1 Dec 22 | Vaa Vaal | 6f | 9-2 b | 13/14 | Esquevelle (15L) | 16/1 | 76 | 14 | |
18 Nov 22 | Tur Turffontein | 6f | Hc | 8-4 | 11/14 | Samuel Salt (6½L) | 66/1 | 79 | - |
3 Nov 22 | Vaa Vaal | 5f | Md | 8-11 | 6/7 | Constable (11L) | 25/1 | 82 | 19 |
6 Oct 22 | Vaa Vaal | 9f | Hc | 8-8 | 4/4 | Good Council (6½L) | 17/2 | 83 | 10 |
27 Sep 22 | Tur Turffontein | 6f | Hc | 8-10 | 7/11 | Kalahari Blue (7¼L) | 20/1 | 83 | 43 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Jan 23 | Fai Fairview | 6f | Hc | 8-10 | 4/17 | Toureiro (1¼L) | 25/1 | 70 | 40 |
30 Dec 22 | Fvw Fairview | 7f | MdHc | 9-5 | 1/12 | Texas Tornado (¾L) | Evs | 67 | 57 |
9 Dec 22 | Fvw Fairview | 5f | Md | 9-6 | 2/6 | Seismic Event (1¼L) | 7/1 | - | 47 |
24 Oct 22 | Tur Turffontein | 5f | Md | 9-4 | 7/9 | Tanganga (7½L) | 33/1 | - | 36 |
16 Jun 22 | Tur Turffontein | 6f | 9-0 | 7/7 | Magic Tattoo (13L) | 11/2 | - | - |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Jan 23 | Ken Kenilworth | 6f | Hc | 8-10 b | 7/9 | Fort Red (6½L) | 25/1 | 72 | 34 |
22 Dec 22 | Ken Kenilworth | 7f | Hc | 8-11 | 9/11 | Beyondtheboundary (7¾L) | 20/1 | 76 | 36 |
12 Nov 22 | Ken Kenilworth | 5f | 9-4 b | 8/12 | Jury Duty (4½L) | 25/2 | 81 | 49 | |
1 Oct 22 | Dur Durbanville | 6f | Hc | 9-6 b | 11/13 | Beerenberg (7½L) | 33/1 | 86 | - |
13 Sep 22 | Dur Durbanville | 7f | 9-6 b | 8/10 | Le Morne (7½L) | 25/1 | 86 | 40 | |
29 Jun 22 | Dur Durbanville | 6f | Md | 9-6 b | 1/9 | Capitaine Maurice () | 7/2 | - | - |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Jan 23 | Fai Fairview | 6f | 9-2 b | 13/14 | Raisetheredlantern (11L) | 20/1 | 64 | 19 | |
9 Dec 22 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 9-4 b | 8/15 | Victory Of Dubai (4L) | 33/1 | 66 | 42 |
18 Nov 22 | Fvw Fairview | 7f | Hc | 9-1 b | 10/11 | Raisetheredlantern (6L) | 16/1 | 67 | 44 |
18 Oct 22 | Fai Fairview | 6f | Hc | 9-5 b | 3/12 | Picture The Moment (1¾L) | 25/2 | 67 | 84 |
16 Sep 22 | Fai Fairview | 6f | 9-5 b | 6/16 | Toureiro (3L) | 33/10 | 67 | 51 | |
19 Aug 22 | Fvw Fairview | 7f | Hc | 9-4 b | 5/12 | Son Of Zeus (6½L) | 25/2 | 67 | 45 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Mar 23 | Fai Fairview | 5f | Hc | 8-12 h,b | 7/11 | Great Melody (1¼L) | 25/2 | 61 | 31 |
10 Feb 23 | Fai Fairview | 5f | Hc | 8-7 h,b | 15/15 | Rimaah (60L) | 16/1 | 62 | - |
27 Jan 23 | Fai Fairview | 6f | Hc | 8-9 h1 | 7/17 | Toureiro (3¼L) | 33/1 | 62 | 32 |
6 Jan 23 | Fai Fairview | 5f | Hc | 9-1 h1 | 7/16 | Great Melody (3L) | 14/1 | 63 | 50 |
30 Dec 22 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 8-10 h1 | 4/11 | Razor Red (2½L) | 33/1 | 63 | 55 |
25 Nov 22 | Fvw Fairview | 5f | Hc | 9-2 h1 | 9/14 | Ledell's Echo (5¾L) | 20/1 | 64 | 42 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Mar 23 | Fai Fairview | 5f | Hc | 8-9 h1 | 8/11 | Bethel (4¾L) | 25/2 | 58 | 11 |
24 Feb 23 | Fai Fairview | 7f | Hc | 8-9 h1 | 11/12 | Cherry Ano (4L) | 33/1 | 58 | 20 |
13 Jan 23 | Fai Fairview | 6f | 8-7 h1 | 12/14 | Raisetheredlantern (8½L) | 25/2 | 52 | 22 | |
9 Jan 23 | Fvw Fairview | 7f | Hc | 8-3 h1 | 1/13 | Admirals Chance (1¼L) | 20/1 | 52 | 60 |
2 Dec 22 | Fvw Fairview | 7f | 8-6 h1 | 10/11 | Travel Master (5½L) | 16/1 | 59 | 38 | |
18 Nov 22 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 8-11 b | 10/10 | Cool Runnings (9¼L) | 25/1 | 59 | 20 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Mar 23 | Fai Fairview | 5f | Hc | 8-6 b | 2/11 | Great Melody (½L) | 14/1 | 56 | 32 |
16 Dec 22 | Fvw Fairview | 6f | Nv | 9-4 b | 8/9 | Russian Empire (5L) | 20/1 | 56 | 33 |
11 Nov 22 | Fvw Fairview | 5f | 8-7 b | 7/14 | Tipsy Tina (3¾L) | 33/1 | 58 | 50 | |
4 Nov 22 | Fvw Fairview | 7f | Hc | 8-9 b | 8/14 | Cool Runnings (8½L) | 16/1 | 58 | 21 |
11 Oct 22 | Fvw Fairview | 7f | Hc | 8-9 b | 3/13 | Absolu Noir (3¼L) | 25/2 | 59 | 37 |
30 Sep 22 | Fvw Fairview | 6f | Hc | 9-0 b | 8/11 | Soweto Rose (2¼L) | 28/10 | 60 | 60 |
Coastal Path has run well previously over this course and distance while Central City is likely to give a good account but the lengthy losing run is a worry. But JOYOUS JUBILEE is hard to look beyond. He has seen the form of his latest run franked.