
ITV Outsiders: 22-1, 20-1 and 14-1 tips to throw a spanner in the works on Saturday 🔧
1 hour ago
No myracing analysis available for this race
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Nov 22 | Fvw Fairview | 7f | Md | 9-6 p | 7/10 | Lord Tennyson (4½L) | 7/1 | 61 | 17 |
11 Jun 22 | Gre Greyville | 6f | Md | 9-6 | 9/14 | Formagear (10L) | 7/1 | - | 22 |
4 Apr 22 | Gre Greyville | 6f | Md | 9-6 | 3/11 | Giambattista (1L) | 20/1 | - | 41 |
20 Feb 22 | Sco Scottsville | 6f | Md | 9-6 | 8/8 | Pedro (15½L) | 10/1 | - | - |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Sep 22 | Fai Fairview | 7f | Md | 9-6 b | 2/11 | Suryavarman (1¾L) | 10/1 | 56 | 21 |
15 Jul 22 | Fai Fairview | 8f | Md | 9-6 b | 2/9 | Ideal Time (hd) | 33/1 | 52 | 31 |
17 Jun 22 | Fvw Fairview | 8f | MdHc | 8-10 b | 9/10 | Almas Tower (7½L) | 8/1 | 56 | 8 |
3 Jun 22 | Fai Fairview | 7f | MdHc | 8-7 b | 3/7 | Aspiringtoreign (1¾L) | 25/1 | 55 | 24 |
13 May 22 | Fai Fairview | 7f | Md | 9-6 b | 10/10 | Maiden's Cove (27L) | 20/1 | 55 | - |
2 Apr 22 | Tur Turffontein | 7f | Md | 9-6 | 13/14 | Tattenham Hill (16L) | 33/1 | 60 | - |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Dec 22 | Fvw Fairview | 6f | Md | 9-6 e/s | 2/7 | Warbonnet Creek (1½L) | 4/1 | 56 | 42 |
2 Dec 22 | Fvw Fairview | 7f | Md | 9-6 b | 2/8 | Mr Bodacious (3½L) | 20/1 | 56 | 48 |
11 Nov 22 | Fvw Fairview | 7f | Md | 9-6 b | 3/10 | Lord Tennyson (3L) | 10/1 | 59 | 23 |
28 Oct 22 | Fai Fairview | 8f | Md | 9-6 | 7/8 | Perfection (15L) | 20/1 | 59 | - |
18 Oct 22 | Fai Fairview | 10f | Md | 9-6 | 7/9 | Mansooriya (11½L) | 9/2 | 59 | - |
9 Sep 22 | Fai Fairview | 7f | Md | 9-6 | 3/11 | Suryavarman (1¾L) | 33/1 | 54 | 21 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Jan 23 | Fvw Fairview | 8f | Md | 9-4 b | 5/11 | Foot Soldier (6¼L) | 9/4 | 72 | 33 |
2 Dec 22 | Fvw Fairview | 7f | Md | 9-6 | 4/8 | Mr Bodacious (3¾L) | 72/100 | 79 | 47 |
28 Oct 22 | Fai Fairview | 6f | 9-6 | 9/16 | Globetonic (5L) | 11/2 | 82 | 52 | |
29 Jun 22 | Dur Durbanville | 8f | Md | 8-11 | 4/12 | Pas De Nom (2½L) | 6/1 | - | 61 |
8 Jun 22 | Ken Kenilworth | 7f | Md | 9-6 | 4/10 | Royal Aussie (2½L) | 66/1 | - | 41 |
23 Jan 22 | Ken Kenilworth | 5f | Md | 9-6 | 6/10 | Trompie (6¾L) | 25/1 | - | 27 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Jan 23 | Fvw Fairview | 8f | Md | 9-4 e/s | 6/11 | Foot Soldier (6½L) | 16/1 | 66 | 33 |
9 Dec 22 | Fvw Fairview | 8f | Md | 9-4 | 4/8 | Last Storm (6¼L) | 16/1 | 66 | 13 |
28 Oct 22 | Fai Fairview | 8f | Md | 9-4 | 4/8 | Perfection (6½L) | 33/1 | - | 12 |
7 Oct 22 | Fai Fairview | 6f | Md | 9-4 | 10/14 | Globetonic (9¾L) | 33/1 | - | 6 |
15 Jul 22 | Fai Fairview | 6f | Md | 9-6 | 10/11 | Zatara Magic (16L) | 33/1 | - | - |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Dec 22 | Fvw Fairview | 7f | MdHc | 9-1 h,b | 3/12 | Joyous Jubilee (1L) | 10/1 | 63 | 51 |
23 Dec 22 | Fvw Fairview | 6f | Md | 9-6 h,b | 5/7 | Warbonnet Creek (4¾L) | 10/1 | 62 | 30 |
9 Dec 22 | Fvw Fairview | 5f | Md | 9-6 h,b | 4/6 | Seismic Event (2½L) | 16/1 | 63 | 43 |
2 Dec 22 | Fvw Fairview | 7f | Md | 9-6 b | 5/8 | Mr Bodacious (8½L) | 16/1 | 63 | 30 |
25 Nov 22 | Fvw Fairview | 6f | MdHc | 8-11 b | 5/11 | Granddaddy Purple (2L) | 7/1 | 63 | 41 |
11 Nov 22 | Fvw Fairview | 7f | Md | 9-1 b | 4/10 | Lord Tennyson (4¼L) | 7/2 | 63 | 17 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Nov 22 | Fvw Fairview | 7f | Md | 9-4 p | 8/10 | Lord Tennyson (5L) | 20/1 | 61 | 15 |
16 Sep 22 | Fai Fairview | 8f | Md | 9-6 | 9/11 | Indy View (10½L) | 25/1 | 63 | 3 |
29 Jul 22 | Fai Fairview | 7f | Md | 8-11 | 3/10 | Global Beat (3½L) | 14/1 | - | 21 |
10 Jun 22 | Fai Fairview | 7f | Md | 9-6 | 6/11 | Kuznetsov (10L) | 66/1 | - | - |
6 May 22 | Fvw Fairview | 6f | Md | 9-6 | 8/10 | Sand Bank (13½L) | 33/1 | - | 7 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Dec 22 | Fvw Fairview | 8f | Md | 9-4 | 6/8 | Last Storm (14L) | 25/1 | 60 | - |
30 Sep 22 | Fvw Fairview | 7f | MdHc | 8-8 | 9/12 | Chariot Master (4½L) | 16/1 | 62 | 30 |
29 Jul 22 | Fai Fairview | 7f | Md | 8-11 | 4/10 | Global Beat (4L) | 66/1 | - | 19 |
20 May 22 | Fvw Fairview | 7f | Md | 9-6 | 7/8 | Honest Quest (9L) | 100/1 | - | 13 |
18 Feb 22 | Fai Fairview | 5f | Md | 9-6 | 7/8 | Forest Spy (13L) | 250/3 | - | - |
28 Jan 22 | Fai Fairview | 5f | Md | 9-6 | 6/6 | Holly's View (12L) | 25/1 | - | 4 |
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Dec 22 | Fvw Fairview | 7f | MdHc | 8-3 b | 7/12 | Joyous Jubilee (8¼L) | 66/1 | 44 | 17 |
9 Dec 22 | Fvw Fairview | 8f | Md | 9-4 | 7/8 | Last Storm (20L) | 25/1 | - | - |
2 Dec 22 | Fvw Fairview | 7f | Md | 9-6 | 6/8 | Mr Bodacious (11L) | 33/1 | - | 22 |
4 Nov 22 | Fvw Fairview | 6f | Md | 9-4 | 8/10 | Admirals Chance (14½L) | 50/1 | - | - |
Chasing Cheetahs is beginning to look exposed but OPENING CEREMONY gets the vote. Federal Reserve should be in the mix despite a bad run last time, and Siberian Fox is an interesting runner although the long losing run is a concern.